僕のスイングトレードの秘密を全て暴露します【動画あり】
こんにちは。
あなたの2020年はどんな年にされたいでしょうか?
昨年と全く同じような人生を送るという目標も悪くはありませんが、
それだと人として一つも成長しません。
それに今の世界の変化の速さはとてつもなく速いです。
驚くべきスピードで色んな技術が発達し、
しまいにAIが今の人間の仕事を奪っていってしまいます。
今はSNS等で世界中の人と簡単に繋がれてしまう時代です。
少し前では考えられなかったですよね?
ですが、実際それが現実的に今、どんどんと繋がっているのです。
最近日本人ではなく、
外国人を積極的に雇用している企業が増えてきているのは、ご存知でしょうか?
外国人が日本の給料の高さに惹かれ、稼ぎにくるのです。
僕らからすれば日本の給料が安くても、
外国人の方からすれば、その国によっても異なりますが、
日本の給料はとんでもない大金になるのです。
企業は、給料が安くて愚痴愚痴言いながら仕方なしに働いている日本人より、
支払う給料はそのまま、もしくは少しカットしたとしても、
そのお給料はかなりの大金だと思い、
文句も言わずテキパキと仕事をこなしてくれる外国人の方が良いに決まっています。
そうなると一部の日本人は邪魔扱いされ、次第にクビを切られたり、
居心地の悪さに退職せざるを得ない状況になってしまいます。
僕ら日本人の仕事は、外国人の方や、
これからどんどん進化していくAIにどんどんととられて路頭に迷ってしまいます。
僕らはそういった時代の変化の流れについていかなければ、
どんどんと置いていかれてしまいます。
そんなのまだまだ先だろうと安心している場合ではないのです。
外国人の方はすでに日本で働いていますし
AIに関しても、ごく一部の企業ではすでに取り込んでいます。
これらが広がっていく時代が、もうすぐそこまで来ています。
では、僕らはどうすれば良いのか?
答えは一つです。
【自分の力で生きていく技術を身につけること】
これしかないです。
会社や国の力に頼っていても、使い捨てにされてしまうか、見放されるだけです。
信用なんてできませんし、しては危険です。
「じゃ具体的に何をすればいいのか?」
という話になりますが…
もちろん答えはFXです。
FXのスキルを身につけて、
誰にも邪魔されず自分の好きな時間、好きな場所で、お金を稼ぐ。
それが、これからの僕らの働き方であり、未来の働き方です。
会社へ出勤という概念は、もはや存在しません。
FXの為替市場は今後もそう簡単にはなくなりません。
かなり安定的と言えます。
ですが、そのFXをマスターするのには、今まで正直簡単ではありませんでした。
そうです「ありませんでした」なのです。
お待たせいたしました(^^)
今回2019年ということで、新しい企画として、
僕が現在行っているスイングトレードのやり方を全て暴露していきたいと思います。
以前は僕のスイングトレードをどうやって誰かに伝えようかなと
教え方をずっと考えておりました。
これまでマンツーマンサポートの受講生様をはじめ、
色んな方からご質問を受けていたのですが、まだ教え方を確立できていない状態でして、
あまり適当なことは言いたくありませんでしたので、お断りさせて頂いておりました。
昨年は、その伝え方をずっと考えながら、日々スイングトレードを行っていたのですが、
ようやくその答えが見つかりました!
はっきり言って、しかもめちゃくちゃシンプルです。
シンプルすぎて初心者の方でも余裕で利益を出せてしまうと思います。
その僕がお伝えすることを守っていれば勝てますし、
今後の相場の方向性もわかります。
周りの情報に流されることなく、お伝えすることを守っていれば勝てます。
実際、これまでの僕のスイングトレード動画をご覧いただいていると、
おわかり頂けるかと思います。
念のため、過去の動画をお一つ載せておきます。
(下記動画から過去の全ての動画をご覧頂けます)
その僕がお教えする内容を聞いた後に、
上記のような僕がこれまでに公開させて頂いた、
スイングトレード動画のエントリーポイントをご覧頂くと、
なぜ僕がその場所を選んでいるのか、全ておわかり頂けるかと思います。
ようやくお教えできるようになりました(^^)
正直言わせて頂くと、あまりお教えしたくはありません…。
ですが、今回は特別にお教えする決意をしたので、お教えいたします。
もちろん、この企画に関しましては有料になります。
料金に関しましては、この場では伏せさせて頂きますが、
一般的な新入社員のお給料、約半年分くらいになります。
(現在値下げ期間中です。詳細は下記をご覧ください)
これは僕のこれまでのFX人生の集大成です。
はっきり言って、それでもお安い方だと思って頂きたいくらいです。
もちろん今後値上げは行っていきますので、ご注意ください。
今だけのプレミアム価格になります。
あと、お教えさせて頂く方法としては、
直接僕と会ってのみとさせて頂いておりましたが、
Skypeでも大丈夫ですので、ご安心ください。
2019年、これからに向けて自己投資されるかしないかはあなた次第です。
余計なことは言いません。
お考えの方は、ブログのサイドにあるメールフォームから、
お気軽に詳細、ご相談等、お問い合わせください。
もちろんご応募もそちらからで大丈夫です。
それでは、お待ちしております。
追記
現在値下げ期間中です! 詳細は下記をご覧ください。
コメント
-
2018年 1月 03日
-
2018年 1月 03日
-
2018年 1月 03日
-
2018年 1月 03日
-
2018年 1月 03日
-
2018年 1月 03日
-
2018年 1月 04日
-
2018年 1月 05日
-
2018年 1月 06日
-
2018年 1月 07日
-
2018年 1月 08日
-
2018年 1月 09日
-
2018年 1月 11日
-
2018年 1月 13日
-
2018年 1月 14日
-
2018年 1月 16日
-
2018年 1月 18日
-
2018年 1月 21日
-
2018年 1月 22日
-
2018年 1月 24日
-
2018年 1月 26日
-
2018年 1月 29日
-
2018年 1月 31日
-
2018年 2月 01日
-
2018年 2月 02日
-
2018年 2月 03日
-
2018年 2月 04日
-
2018年 2月 05日
-
2018年 2月 08日
-
2018年 2月 09日
-
2018年 2月 10日
-
2018年 2月 11日
-
2018年 2月 15日
-
2018年 2月 16日
-
2018年 2月 17日
-
2018年 2月 18日
-
2018年 2月 19日
-
2018年 2月 20日
-
2018年 2月 21日
-
2018年 2月 22日
-
2018年 2月 23日
-
2018年 2月 25日
-
2018年 2月 26日
-
2018年 2月 28日
-
2018年 3月 01日
-
2018年 3月 04日
-
2018年 3月 05日
-
2018年 3月 06日
-
2018年 3月 08日
-
2018年 3月 09日
-
2018年 3月 10日
-
2018年 3月 12日
-
2018年 3月 13日
-
2018年 3月 14日
-
2018年 3月 15日
-
2018年 3月 16日
-
2018年 3月 18日
-
2018年 3月 19日
-
2018年 3月 20日
-
2018年 3月 22日
-
2018年 3月 23日
-
2018年 3月 29日
-
2018年 4月 01日
-
2018年 4月 04日
-
2018年 4月 05日
-
2018年 4月 06日
-
2018年 4月 10日
-
2018年 4月 11日
-
2018年 4月 12日
-
2018年 4月 15日
-
2018年 4月 17日
-
2018年 4月 18日
-
2018年 4月 20日
-
2018年 4月 23日
-
2018年 4月 25日
-
2018年 4月 28日
-
2018年 4月 29日
-
2018年 4月 30日
-
2018年 5月 01日
-
2018年 5月 02日
-
2018年 5月 03日
-
2018年 5月 06日
-
2018年 5月 07日
-
2018年 5月 08日
-
2018年 5月 09日
-
2018年 5月 12日
-
2018年 5月 13日
-
2018年 5月 14日
-
2018年 5月 16日
-
2018年 5月 18日
-
2018年 5月 22日
-
2018年 5月 23日
-
2018年 5月 24日
-
2018年 5月 27日
-
2018年 5月 28日
-
2018年 5月 30日
-
2018年 6月 01日
-
2018年 6月 03日
-
2018年 6月 04日
-
2018年 6月 06日
-
2018年 6月 07日
-
2018年 6月 08日
-
2018年 6月 10日
-
2018年 6月 12日
-
2018年 6月 14日
-
2018年 6月 17日
-
2018年 6月 21日
-
2018年 6月 24日
-
2018年 6月 24日
-
2018年 6月 28日
-
2018年 7月 01日
-
2018年 7月 03日
-
2018年 7月 06日
-
2018年 7月 08日
-
2018年 7月 08日
-
2018年 7月 09日
-
2018年 7月 12日
-
2018年 7月 14日
-
2018年 7月 15日
-
2018年 7月 15日
-
2018年 7月 17日
-
2018年 7月 22日
-
2018年 7月 22日
-
2018年 7月 22日
-
2018年 7月 28日
-
2018年 7月 29日
-
2018年 7月 29日
-
2018年 7月 29日
-
2018年 7月 30日
-
2018年 7月 31日
-
2018年 8月 01日
-
2018年 8月 03日
-
2018年 8月 05日
-
2018年 8月 05日
-
2018年 8月 07日
-
2018年 8月 11日
-
2018年 8月 11日
-
2018年 8月 13日
-
2018年 8月 13日
-
2018年 8月 14日
-
2018年 8月 15日
-
2018年 8月 15日
-
2018年 8月 18日
-
2018年 8月 19日
-
2018年 8月 20日
-
2018年 8月 21日
-
2018年 8月 22日
-
2018年 8月 23日
-
2018年 8月 24日
-
2018年 8月 24日
-
2018年 8月 24日
-
2018年 8月 26日
-
2018年 8月 26日
-
2018年 8月 27日
-
2018年 9月 02日
-
2018年 9月 02日
-
2018年 9月 06日
-
2018年 9月 07日
-
2018年 9月 09日
-
2018年 9月 09日
-
2018年 9月 12日
-
2018年 9月 16日
-
2018年 9月 16日
-
2018年 9月 17日
-
2018年 9月 20日
-
2018年 9月 22日
-
2018年 9月 23日
-
2018年 9月 23日
-
2018年 9月 24日
-
2018年 9月 27日
-
2018年 9月 30日トラックバック:FXトレーダーは孤独との戦い! | 投資ムービー速報ドットコム
-
2018年 10月 01日
-
2018年 10月 06日
-
2018年 10月 07日
-
2018年 10月 07日
-
2018年 10月 07日
-
2018年 10月 09日
-
2018年 10月 14日
-
2018年 10月 14日
-
2018年 10月 14日
-
2018年 10月 20日
-
2018年 10月 21日トラックバック:FXトレーダーの僕がもし一文無しになったら? | FX,BO
-
2018年 10月 22日トラックバック:FXトレーダーの僕がもし一文無しになったら? | 未来貯金
-
2018年 10月 27日
-
2018年 10月 28日
-
2018年 10月 28日
-
2018年 10月 28日
-
2018年 10月 28日
-
2018年 10月 29日
-
2018年 11月 01日
-
2018年 11月 02日
-
2018年 11月 04日トラックバック:副業するならFXをした方が良いに決まっている! | FX,BO
-
2018年 11月 04日
-
2018年 11月 04日トラックバック:副業するならFXをした方が良いに決まっている! | 未来貯金
-
2018年 11月 04日
-
2018年 11月 06日
-
2018年 11月 07日
-
2018年 11月 11日
-
2018年 11月 11日
-
2018年 11月 11日
-
2018年 11月 15日
-
2018年 11月 18日
-
2018年 11月 19日
-
2018年 11月 23日
-
2018年 11月 24日
-
2018年 11月 25日
-
2018年 11月 25日
-
2018年 11月 25日
-
2018年 11月 25日
-
2018年 11月 30日
-
2018年 12月 02日
-
2018年 12月 02日トラックバック:【FX講座】世の中の若者に物申す! | 未来貯金
-
2018年 12月 02日
-
2018年 12月 03日
-
2018年 12月 04日
-
2018年 12月 09日
-
2018年 12月 09日
-
2018年 12月 09日
-
2018年 12月 11日
-
2018年 12月 12日
-
2018年 12月 12日
-
2018年 12月 12日
-
2018年 12月 12日
-
2018年 12月 16日
-
2018年 12月 16日
-
2018年 12月 16日
-
2018年 12月 18日
-
2018年 12月 20日
-
2018年 12月 21日
-
2018年 12月 23日
-
2018年 12月 25日
-
2018年 12月 27日
-
2018年 12月 29日
-
2018年 12月 30日トラックバック:【FX講座】借金は決して悪いことではない。 | FX,BO
-
2018年 12月 30日トラックバック:【FX講座】借金は決して悪いことではない。 | 未来貯金
-
2018年 12月 30日
-
2018年 12月 31日
-
2019年 1月 03日
-
2019年 1月 05日
-
2019年 1月 06日
-
2019年 1月 06日
-
2019年 1月 06日
-
2019年 1月 07日
-
2019年 1月 09日
-
2019年 1月 12日
-
2019年 1月 12日
-
2019年 1月 12日
-
2019年 1月 13日
-
2019年 1月 13日
-
2019年 1月 14日
-
2019年 1月 16日
-
2019年 1月 19日
-
2019年 1月 19日
-
2019年 1月 19日
-
2019年 1月 20日
-
2019年 1月 20日
-
2019年 1月 20日
-
2019年 1月 21日
-
2019年 1月 22日
-
2019年 1月 24日
-
2019年 1月 25日
-
2019年 1月 27日
-
2019年 1月 27日
-
2019年 1月 27日
-
2019年 1月 29日
-
2019年 1月 30日
-
2019年 2月 02日
-
2019年 2月 02日
-
2019年 2月 02日
-
2019年 2月 02日
-
2019年 2月 03日
-
2019年 2月 03日
-
2019年 2月 03日
-
2019年 2月 06日
-
2019年 2月 07日
-
2019年 2月 09日
-
2019年 2月 13日
-
2019年 2月 14日
-
2019年 2月 15日
-
2019年 2月 15日
-
2019年 2月 16日
-
2019年 2月 17日
-
2019年 2月 17日
-
2019年 2月 17日
-
2019年 2月 18日
-
2019年 2月 19日
-
2019年 2月 21日
-
2019年 2月 21日
-
2019年 2月 22日
-
2019年 2月 23日
-
2019年 2月 24日
-
2019年 2月 24日
-
2019年 2月 27日
-
2019年 2月 28日
-
2019年 3月 03日
-
2019年 3月 04日
-
2019年 3月 07日
-
2019年 3月 10日トラックバック:【必見】FXで負けない方法とは? | 未来貯金
-
2019年 3月 10日
-
2019年 3月 11日
-
2019年 3月 14日
-
2019年 3月 16日
-
2019年 3月 17日
-
2019年 3月 18日
-
2019年 3月 21日
-
2019年 3月 23日
-
2019年 3月 24日
-
2019年 3月 26日
-
2019年 3月 27日
-
2019年 3月 29日
-
2019年 3月 29日
-
2019年 3月 31日トラックバック:FXは家族を守る最強のツール! | 未来貯金
-
2019年 4月 01日
-
2019年 4月 01日
-
2019年 4月 03日
-
2019年 4月 04日
-
2019年 4月 07日
-
2019年 4月 09日
-
2019年 4月 16日
-
2019年 4月 16日
-
2019年 4月 20日
-
2019年 4月 22日
-
2019年 4月 23日
-
2019年 4月 28日
-
2019年 5月 01日
-
2019年 5月 02日
-
2019年 5月 05日
-
2019年 5月 06日
-
2019年 5月 06日
-
2019年 5月 07日
-
2019年 5月 12日
-
2019年 5月 13日
-
2019年 5月 15日
-
2019年 5月 17日
-
2019年 5月 18日
-
2019年 5月 24日
-
2019年 5月 27日
-
2019年 5月 30日
-
2019年 6月 02日
-
2019年 6月 03日
-
2019年 6月 10日
-
2019年 6月 14日
-
2019年 6月 17日
-
2019年 6月 22日
-
2019年 6月 23日
-
2019年 6月 25日
-
2019年 7月 01日
-
2019年 7月 01日
-
2019年 7月 09日
-
2019年 7月 13日
-
2019年 7月 15日
-
2019年 7月 19日
-
2019年 7月 24日
-
2019年 7月 29日
-
2019年 8月 03日
-
2019年 8月 05日
-
2019年 8月 10日
-
2019年 8月 16日
-
2019年 8月 20日
-
2019年 8月 27日
-
2019年 9月 02日
-
2019年 9月 04日
-
2019年 9月 09日
-
2019年 9月 17日
-
2019年 9月 23日
-
2019年 9月 30日
-
2019年 10月 04日
-
2019年 10月 04日
-
2019年 10月 06日
-
2019年 10月 07日
-
2019年 10月 11日
-
2019年 10月 13日
-
2019年 10月 13日
-
2019年 10月 16日
-
2019年 10月 17日
-
2019年 10月 19日
-
2019年 10月 20日
-
2019年 10月 21日
-
2019年 10月 21日
-
2019年 10月 24日
-
2019年 10月 24日
-
2019年 10月 27日
-
2019年 11月 03日
-
2019年 11月 06日
-
2019年 11月 09日
-
2019年 11月 10日
-
2019年 11月 10日
-
2019年 11月 18日
-
2019年 11月 19日
-
2019年 11月 23日
-
2019年 11月 25日
-
2019年 12月 01日
-
2019年 12月 02日
-
2019年 12月 07日
-
2019年 12月 08日
-
2019年 12月 09日
-
2019年 12月 10日
-
2019年 12月 17日
-
2019年 12月 23日
-
2019年 12月 27日
-
2020年 1月 10日
-
2020年 1月 11日
-
2020年 1月 13日
-
2020年 1月 15日
-
2020年 1月 21日
-
2020年 2月 09日
-
2020年 2月 10日
-
2020年 2月 11日
-
2020年 2月 12日
-
2020年 2月 14日
-
2020年 2月 16日
-
2020年 2月 17日
-
2020年 2月 18日
-
2020年 2月 20日
-
2020年 2月 21日
-
2020年 3月 17日
-
2020年 3月 26日
-
2020年 3月 27日
-
2020年 3月 28日
-
2020年 3月 29日
-
2020年 3月 29日
-
2020年 3月 30日
-
2020年 3月 31日
-
2020年 4月 01日
-
2020年 4月 06日
-
2020年 4月 08日
-
2020年 4月 09日
-
2020年 4月 11日
-
2020年 4月 14日
-
2020年 4月 29日
-
2020年 5月 08日
-
2020年 5月 08日
-
2020年 5月 13日
-
2020年 5月 14日
-
2020年 5月 18日
-
2020年 5月 19日
-
2020年 6月 06日
-
2020年 6月 08日
-
2020年 6月 15日
-
2020年 6月 19日
-
2020年 6月 26日
-
2020年 6月 27日
-
2020年 6月 29日
-
2020年 7月 01日
-
2020年 7月 02日
-
2020年 7月 03日
-
2020年 7月 08日
-
2020年 7月 09日
-
2020年 7月 13日
-
2020年 7月 13日
-
2020年 7月 17日
-
2020年 7月 18日
-
2020年 7月 20日
-
2020年 7月 29日
-
2020年 7月 30日
-
2020年 7月 30日
-
2020年 8月 01日
-
2020年 8月 03日
-
2020年 8月 04日
-
2020年 8月 06日
-
2020年 8月 07日
-
2020年 8月 08日
-
2020年 8月 09日
-
2020年 8月 12日
-
2020年 9月 11日
-
2020年 9月 12日
-
2020年 9月 14日
-
2020年 9月 15日
-
2020年 9月 16日
-
2020年 9月 17日
-
2020年 9月 19日
-
2020年 9月 20日
-
2020年 9月 20日
-
2020年 9月 25日
-
2020年 9月 26日
-
2020年 9月 27日
-
2020年 9月 27日
-
2020年 9月 30日
-
2020年 10月 01日
-
2020年 10月 02日
-
2020年 10月 03日
-
2020年 10月 13日
-
2020年 10月 13日
-
2020年 10月 15日トラックバック:【XM】FXに高額な資金はもう必要ありません。 – XMとは?
-
2020年 10月 15日
-
2020年 10月 16日
-
2020年 10月 23日
-
2020年 10月 23日
-
2020年 10月 26日
-
2020年 10月 26日
-
2020年 10月 27日
-
2020年 10月 30日
-
2020年 10月 30日
-
2020年 11月 01日
-
2020年 11月 07日
-
2020年 11月 10日
-
2020年 11月 26日
-
2020年 11月 27日
-
2020年 11月 27日
-
2020年 11月 28日
-
2020年 11月 30日
-
2020年 12月 01日
-
2020年 12月 05日
-
2020年 12月 08日
-
2020年 12月 09日
-
2020年 12月 11日
-
2020年 12月 23日
-
2020年 12月 24日
-
2020年 12月 25日
-
2020年 12月 30日
以前、メールいたしました佐崎と申します。
マンツーマンを希望していたのですが、私には余にも授業料が高く手も足もでませんでしたので
お返事差し控えさせて頂いておりました。 この件は毛諦めました。
上記とは関係ありませんが、貴方の動画を見て(既に100回以上)みております。
再生回数が上がらないのは同じ人間がみているからだとおもいますが、大変勉強になります。
こんなシンプルな方法(ローソク足とボリンジャーバンドのみで勝てるのですね。
他に使用されているのかもしれませんが、、、?
本当にこうちゃんの動画はためになります。 BGMを聞いているだけでも勝てそうな気分になりますよ(笑)
ありがとうございます!!!! 感謝仕切りです。
今後ともよろしくお願いいたします。
いつか、この動画に興味がある人たちのみでお会いしませんか?
期待しています。 ありがとうございます。
佐崎様
いつもご覧頂きありがとうございます。
温かいメッセージ、とても励みになります。
佐崎様のご提案も参考にさせて頂き、
これからも面白い企画を考えていきたいと思います。
今後ともお願いいたします。
はじめまして 誠と申します。
お金が用意できません。
その手法の出来高払いじゃダメですか?
いつもご覧頂きありがとうございます。
申し訳ありません。
皆様先払いで受講頂いているので、そういったシステムを導入する予定はございません。
宜しくお願いいたします。
こうちゃん様
はじめまして
You tube拝見しまして大変感銘を受けました。受講させていただく事を前提にいくつか質問がありますが、LINEでご連絡できますか?
コメントありがとうございます。
はい、LINEでご連絡頂ければと思います。
いつもKouchanのyo u tube動画を見ています。私も3年前からずっとXMを使ってますけども、損ばかりします。kouchanの動画を見て、羨ましいです。出来れば私にもちょっとしたFX手法を教えて頂ければ、ありがたいです。宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます。
損をされているとのことなんですね。
申し訳ないのですが、
ちょっとした手法と言うものはなく手法はスイングトレード伝授で全てお伝えさせて頂いております。
ただ1つお伝えさせて頂くならルールはお決まりですか?
FXをやる上でご自分のルール作りは必須です。
ルールなしで勝ち続けることは100%不可能なので、
もしルールがないのであればしっかりと確立されることをオススメいたします。
仮にルールは既に確立されていても勝てないなら、
そのルールじたいを変更する必要があります。
今一度ご確認ください。
今後とも宜しくお願いいたします。